索 引 号: | 122202004126513871/2015-06520 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 通知 |
发文机关: | 吉林市住房公积金管理中心 |
成文日期: | 2015年08月26日 |
标 题: | 关于调整住房公积金存贷款利率的通知 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2015年08月26日 |
索 引 号: | 122202004126513871/2015-06520 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 通知 |
发文机关: | 吉林市住房公积金管理中心 | 成文日期: | 2015年08月26日 |
标 题: | 关于调整住房公积金存贷款利率的通知 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2015年08月26日 |
项
|
调整前利率
|
调整后利率
|
一、个人住房公积金存款
|
||
当年缴存
|
0.35
|
0.35
|
上年结转
|
1.60
|
1.35
|
二、个人住房公积金贷款
|
||
五年以下(含五年)
|
3.00
|
2.75
|
五年以上
|
3.50
|
3.25
|
三、试点项目贷款
|
3.85
|
3.575
|