索 引 号: | 1122020001351318XJ/2021-01608 |
分 类: | 价格调控与管理 ; 函 |
发文机关: | 吉林市发展和改革委员会 |
成文日期: | 2021年02月25日 |
标 题: | 关于佳龙陵园公墓维护管理费收费标准的复函 |
发文字号: | 吉市发改收管函〔2021〕10号 |
发布日期: | 2021年03月10日 |
索 引 号: | 1122020001351318XJ/2021-01608 | 分 类: | 价格调控与管理 ; 函 |
发文机关: | 吉林市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2021年02月25日 |
标 题: | 关于佳龙陵园公墓维护管理费收费标准的复函 | ||
发文字号: | 吉市发改收管函〔2021〕10号 | 发布日期: | 2021年03月10日 |
附件:
佳龙陵园墓穴维护管理费收费标准
单位:元/年
墓 穴 销 售 价 格 |
收费指导价 |
5000元以下 |
100 |
5001元-10000元 |
200 |
10001元-30000元 |
300 |
30001元-60000元 |
400 |
60001元-80000元 |
500 |
80001元以上 |
800 |