索 引 号: | 1122020001351318XJ/2016-14461 |
分 类: | 收费管理 ; 函 |
发文机关: | 吉林市物价局 |
成文日期: | 2016年11月30日 |
标 题: | 吉林市物价局关于规范理顺公共汽车票价的复函 |
发文字号: | 吉市价函〔2016〕9号 |
发布日期: | 2016年11月30日 |
索 引 号: | 1122020001351318XJ/2016-14461 | 分 类: | 收费管理 ; 函 |
发文机关: | 吉林市物价局 | 成文日期: | 2016年11月30日 |
标 题: | 吉林市物价局关于规范理顺公共汽车票价的复函 | ||
发文字号: | 吉市价函〔2016〕9号 | 发布日期: | 2016年11月30日 |
吉林市物价局关于规范理顺公共汽车票价的复函
吉市价函〔2016〕9号
市交通局:
你局《关于调整理顺公交票价的函》(吉市交运函〔2016〕51号)收悉。根据《吉林省定价目录(2015年版)》授权,结合我市公共交通运营实际,现就规范理顺我市公共汽车票价有关问题函复如下:
一、市区60条公交线路公共汽车票价全程1元,学生持IC卡乘车实行五折优惠,成人持IC卡乘车实行九折优惠(线路、票价详见附件1)。
二、现由公交集团运营、实行无人售票的16条公交线路(原郊线),实行节点票价(线路、票价详见附件2)。
现承包经营的10条公交线路(原郊线),暂按现行票价执行,待公交集团收回承包权时统一制定并实行节点票价。
三、吉林站东广场至圣德泉旅游专线全程一票制,票价每人次6元。
四、市公交集团认真做好票价规范理顺后的实施及宣传解释工作,落实明码标价规定,自觉接受价格、交通主管部门和乘客的监督。
五、此文件自2017年1月1日起执行。市物价局《关于对市区公交线路零票票价和持IC卡票价的复函》(吉市价函〔2013〕14号)、市物价局《关于城市郊线客运票价相关问题的函》(吉市价字〔2012〕118号)同时废止。
附件:1. 市内公交线路里程票价表
2. 公交公营实行节点票价的郊线线路节点、票价表
吉林市物价局
2016年11月30日
附件1
市内公交线路里程票价表
序号 线路 起点终点 里程 (公里) 票价(元/人次)
1 1 农林街--吉林站西广场 9 1
2 2 延安路—铁合金北宅 10.5 1
3 3 景山街 —吉林站西广场 9.9 1
4 4 新吉林—吉林站西广场 9.5 1
5 5 青林街—龙兴村 6.25 1
6 6 合肥路—龙东小区 9.1 1
7 7 农林街—吉林站西广场 10.75 1
8 8 长春广场—吉林站西广场 10.25 1
9 12 青林街—吉林站西广场 9.9 1
10 13 延安路—十三中 7.35 1
11 15 青林街-徐州西路 11 1
12 16 农林街-二道 9.25 1
13 18 青林街—吉化炼油厂住宅 5.5 1
14 19 江南乡政府-江南炼油厂 13.7 1
15 22 延安路-晓光村 14.5 1
16 25 公交三公司—北京路 14.25 1
17 30 化工学院—江城广场 11.1 1
18 31环 江南乡政府-江南乡政府 20 1
19 32 延安路-公交维修公司 11.5 1
20 34 雾凇路客运站—源源热电 12.75 1
21 37 长春广场-虎牛沟 12 1
22 39 公交三公司— 新源广场 11.7 1
23 40 合肥路—江城广场 13.1 1
24 41 雾凇路客运站-虎牛沟 14 1
25 42 电线厂—北山公园 14.05 1
26 43 延安路—公交维修公司 11.2 1
27 44 青林街—北京路 12.7 1
28 45 农林街--吉林站西广场 8.7 1
29 46 公交集团-吉草高速 13.5 1
30 47 公交三公司—吉林站东广场 12.4 1
31 48 电线厂—吉林站西广场 11 1
32 51环 农林街-农林街 15 1
33 52 轻型车厂--大东门 14.75 1
34 53 雾凇路客运站--十三中 10.75 1
35 54 二道江街—国际商贸城 14 1
36 55 青林街—国际商贸城 15.8 1
37 56 二道江街—兴隆街 14.1 1
38 57 雾凇路客运站—四合田园 12.25 1
39 58 哈达家居—公安小区 8.15 1
40 60 轻型车厂—吉林站西广场 10.75 1
41 61 雾凇路客运站—香山路 15 1
42 62 合肥路—大东门 12.25 1
43 63 农林街—医药学院 14.5 1
44 64 雾凇路客运站-吉林站西广场 8 1
45 65 雾凇路客运站—市污水处理厂 8.25 1
46 66 轻型车厂—青年路 11.25 1
47 67 经开区政务中心-经开区管委会 7.5 1
48 68 九天储运-吉林站东广场 9.5 1
49 69环 雾凇路客运站-雾凇路客运站 11 1
50 70环 雾凇路客运站-雾凇路客运站 12.5 1
51 72 公交三公司-江山如画 11.35 1
52 101 长春广场—吉林站西广场 11.75 1
53 102 延安路—炭素厂住宅 9.2 1
54 112 青林街—吉林站东广场 9.75 1
55 119 江南乡政府-电冰箱厂 15.2 1
56 130 龙潭桥—欧亚城 14.35 1
57 216 农林街-张家村 15.45 1
58 218 吉化炼油厂住宅—通潭西区 10 1
59 301 松花江新城--欣昌小区 13.3 1
60 206 江南乡政府-二道沟六队 13.25 1
附件2
公交公营实行节点票价的郊线线路节点、票价表
序号 线路 起点终点 里程 (公里) 变价节点 最高票价(元)
1 9 农林街—丰满 19.3 女中 2
2 209 农林街-腰屯 19 松江四队 2
3 213 农林街-青山 21.5 段吉 2
4 36 农林街-山前 21.5 二道 2
5 17 化工医院-金珠村 20.5 北山村 2
6 33 吉林站东广场—丰满 27.5 石松路 2
7 204 江南乡政府-腰岭 33 二道沟、猴岭 3
8 205 江南乡政府-唐家崴子 31.5 二道沟、猴岭 3
9 10 吉林站西广场-双吉 23.5 七家子、九兴路 3
10 14 吉林站西广场-新立 35.5 七家子、九兴路、双吉 4
11 29 吉林站西广场-张家店 35.5 七家子、九兴路、双吉 4
12 35 吉林站西广场-于家 35 七家子、九兴路、双吉 4
13 38 吉林站西广场-孤店子 29 七家子、九兴路、双吉 4
14 203 吉林站西广场-化纤市场 22 七家子、九兴路 3
15 214 吉林站西广场-糖厂 19 七家子 2
16 211 化工医院—民主 13.7 黎明路 2