吉林市政府信息公开专栏 >> 吉林市住房和城乡建设局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 1120200MB17140993/2024-07381
分    类: 房地产市场与住房保障管理 ; 其它
发文机关: 吉林市住房和城乡建设局
成文日期: 2024年10月15日
标      题: 2024年下半年公租房配租房源信息表(优先房源18套)
发文字号:
发布日期: 2024年10月15日
索  引 号: 1120200MB17140993/2024-07381 分    类: 房地产市场与住房保障管理 ; 其它
发文机关: 吉林市住房和城乡建设局 成文日期: 2024年10月15日
标      题: 2024年下半年公租房配租房源信息表(优先房源18套)
发文字号: 发布日期: 2024年10月15日

序号 小区名称 房源编号 栋号 单元 户型 建筑面积 房屋类型
1 滨河家园 BH1583 8 4 2 62 二室一厅 79.76 高层
2 滨河家园 BH1599 8 4 10 78 二室一厅 79.76 高层
3 滨河家园 BH1738 11 1 4 5 二室一厅 79.06 高层
4 蓝景东悦 LJDY1009 4 1 9 034 二室一厅 76.4 高层
5 蓝景东悦 LJDY1069 4 1 25 100 二室一厅 75.72 高层
6 蓝景东悦 LJDY1084 4 2 2 142 一室一厅 44.79 高层
7 蓝景东悦 LJDY1127 4 2 13 185 二室一厅 75.72 高层
8 蓝景东悦 LJDY1207 4 2 33 265 二室一厅 75.72 高层
9 蓝景东悦 LJDY1208 4 2 33 266 一室一厅 45.36 高层
10 蓝景东悦 LJDY466 2 1 28 136 一室一厅 48.31 高层
11 蓝景东悦 LJDY497 2 1 34 167 二室一厅 58.79 高层
12 蓝景东悦 LJDY671 3 1 2 006 二室一厅 57.9 高层
13 蓝景东悦 LJDY763 3 1 22 109 一室一厅 48.42 高层
14 蓝景东悦 LJDY780 3 1 26 130 二室一厅 58.78 高层
15 蓝景东悦 LJDY811 3 1 34 169 一室一厅 49.02 高层
16 蓝景东悦 LJDY843 3 2 8 202 一室一厅 48.66 高层
17 蓝景东悦 LJDY848 3 2 9 207 一室一厅 48.66 高层
18 蓝景东悦 LJDY991 4 1 4 016 二室一厅 75.72 高层
初审初校:吴敌        复审复校:安云峰        终审终校:刘铁军