索 引 号: | 1120200MB17140993/2024-07379 |
分 类: | 房地产市场与住房保障管理 ; 其它 |
发文机关: | 吉林市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2024年10月15日 |
标 题: | 2024年下半年公租房配租房源信息表(非优选房源67套) |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2024年10月15日 |
索 引 号: | 1120200MB17140993/2024-07379 | 分 类: | 房地产市场与住房保障管理 ; 其它 |
发文机关: | 吉林市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2024年10月15日 |
标 题: | 2024年下半年公租房配租房源信息表(非优选房源67套) | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年10月15日 |
序号 | 小区名称 | 房源编号 | 栋号 | 单元 | 层 | 号 | 户型 | 建筑面积 | 房屋类型 |
1 | 北极嘉园 | BJJY11 | 11 | 8 | 5 | 中 | 一室一厅 | 37.453 | 多层 |
2 | 滨河家园 | BH1064 | 23 | 1 | 2 | 5 | 二室一厅 | 63.4 | 多层 |
3 | 滨河家园 | BH1514 | 30 | 4 | 5 | 77 | 二室一厅 | 49.83 | 多层 |
4 | 滨河家园 | BH1517 | 30 | 4 | 6 | 80 | 二室一厅 | 49.83 | 多层 |
5 | 滨河家园 | BH1973 | 33 | 1 | 7 | 16 | 一室一厅 | 52.01 | 多层 |
6 | 滨河家园 | BH1977 | 33 | 3 | 7 | 50 | 一室一厅 | 52.01 | 多层 |
7 | 滨河家园 | BH217 | 2 | 1 | 6 | 17 | 二室一厅 | 50.1 | 多层 |
8 | 滨河家园 | BH284 | 2 | 4 | 7 | 84 | 一室 | 27.53 | 多层 |
9 | 滨河家园 | BH376 | 4 | 1 | 3 | 8 | 二室一厅 | 50.05 | 多层 |
10 | 滨河家园 | BH445 | 5 | 1 | 5 | 14 | 二室一厅 | 63.14 | 多层 |
11 | 滨河家园 | BH521 | 6 | 1 | 4 | 10 | 二室一厅 | 59.85 | 多层 |
12 | 滨河家园 | BH545 | 6 | 2 | 5 | 34 | 二室一厅 | 63.36 | 多层 |
13 | 滨河家园 | BH943 | 20 | 2 | 3 | 28 | 二室一厅 | 59.68 | 多层 |
14 | 滨河家园 | BH1353 | 26 | 4 | 7 | 84 | 一室 | 27.25 | 多层 |
15 | 滨河家园 | BH1436 | 28 | 4 | 7 | 83 | 一室一厅 | 35.47 | 多层 |
16 | 滨河家园 | BH1458 | 30 | 1 | 7 | 21 | 一室 | 27.25 | 多层 |
17 | 滨河家园 | BH447 | 5 | 1 | 6 | 16 | 二室一厅 | 59.64 | 多层 |
18 | 滨河家园 | BH799 | 17 | 4 | 7 | 56 | 一室一厅 | 50.94 | 多层 |
19 | 滨河家园 | BH840 | 18 | 3 | 7 | 41 | 一室一厅 | 50.93 | 多层 |
20 | 东方雅苑 | DF252 | 3 | 4 | 2 | 64 | 二室一厅 | 49.66 | 多层 |
21 | 东方雅苑 | DF279 | 3 | 5 | 4 | 91 | 一室一厅 | 39.53 | 多层 |
22 | 东方雅苑 | DF302 | 4 | 1 | 5 | 14 | 一室一厅 | 39.74 | 多层 |
23 | 东方雅苑 | DF331 | 4 | 3 | 2 | 43 | 一室一厅 | 44.2 | 多层 |
24 | 东方雅苑 | DF333 | 4 | 3 | 3 | 45 | 一室一厅 | 44.2 | 多层 |
25 | 东方雅苑 | DF532 | 8 | 6 | 6 | 116 | 二室一厅 | 49.43 | 多层 |
26 | 东方雅苑 | DF540 | 10 | 1 | 2 | 4 | 二室一厅 | 49.53 | 多层 |
27 | 东方雅苑 | DF62 | 1 | 4 | 3 | 62 | 一室一厅 | 39.88 | 多层 |
28 | 东方雅苑 | DF648 | 10 | 6 | 4 | 112 | 二室一厅 | 49.53 | 多层 |
29 | 和平花园 | HP39 | 32 | 5 | 4 | 中 | 一室一厅 | 38.69 | 多层 |
30 | 和平花园 | HP66 | 34 | 1 | 4 | 中 | 一室一厅 | 44.017 | 多层 |
31 | 惠民佳苑 | HM230 | 5 | 1 | 6 | 17 | 一室一厅 | 44.24 | 多层 |
32 | 惠民佳苑 | HM278 | 7 | 1 | 4 | 10 | 二室一厅 | 49.89 | 多层 |
33 | 惠民佳苑 | HM355 | 7 | 5 | 5 | 87 | 二室一厅 | 49.89 | 多层 |
34 | 惠民佳苑 | HM393 | 8 | 2 | 4 | 31 | 一室一厅 | 46.59 | 多层 |
35 | 惠民佳苑 | HM473 | 9 | 1 | 6 | 17 | 一室一厅 | 44.35 | 多层 |
36 | 惠民佳苑 | HM522 | 9 | 4 | 4 | 66 | 二室一厅 | 49.52 | 多层 |
37 | 惠民佳苑 | HM582 | 10 | 2 | 4 | 32 | 二室一厅 | 49.52 | 多层 |
38 | 惠民佳苑 | HM62 | 2 | 3 | 5 | 49 | 一室一厅 | 46.36 | 多层 |
39 | 惠民佳苑 | HM86 | 2 | 4 | 7 | 73 | 二室一厅 | 47.72 | 多层 |
40 | 江山小区 | JSXQ172 | 3 | 5 | 7 | 84 | 一室一厅 | 39.58 | 多层 |
41 | 莲山新居一期 | LSⅠ173 | 7 | 3 | 7 | 63 | 一室一厅 | 36.32 | 多层 |
42 | 民心家园 | MX179 | 7 | 2 | 4 | 28 | 二室一厅 | 50.03 | 多层 |
43 | 民心家园 | MX208 | 9 | 1 | 2 | 6 | 二室一厅 | 49.99 | 多层 |
44 | 民心家园 | MX242 | 9 | 2 | 7 | 40 | 一室一厅 | 41.95 | 多层 |
45 | 民心家园 | MX296 | 10 | 2 | 4 | 31 | 二室一厅 | 50.03 | 多层 |
46 | 民心家园 | MX379 | 13 | 3 | 7 | 62 | 一室一厅 | 54.24 | 多层 |
47 | 民心家园 | MX384 | 14 | 1 | 2 | 4 | 二室一厅 | 50.33 | 多层 |
48 | 民心家园 | MX404 | 14 | 2 | 2 | 24 | 二室一厅 | 50.33 | 多层 |
49 | 民心家园 | MX409 | 14 | 2 | 3 | 29 | 二室一厅 | 50.33 | 多层 |
50 | 民心家园 | MX52 | 1 | 3 | 7 | 52 | 一室一厅 | 44.09 | 多层 |
51 | 民心家园 | MX554 | 18 | 2 | 4 | 32 | 二室一厅 | 49.94 | 多层 |
52 | 民心家园 | MX601 | 19 | 1 | 7 | 20 | 一室一厅 | 45.94 | 多层 |
53 | 民心家园 | MX621 | 19 | 2 | 7 | 39 | 一室一厅 | 60.47 | 多层 |
54 | 民心家园 | MX7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 二室一厅 | 50.44 | 多层 |
55 | 民心家园 | MX748 | 22 | 6 | 5 | 114 | 一室一厅 | 40.38 | 多层 |
56 | 民心家园 | MX780 | 23 | 2 | 2 | 26 | 二室一厅 | 50.47 | 多层 |
57 | 民心家园 | MX654 | 22 | 1 | 7 | 20 | 一室一厅 | 45.12 | 多层 |
58 | 石璟馨苑 | SJ137 | 2 | 2 | 5 | 41 | 二室一厅 | 50.24 | 多层 |
59 | 石璟馨苑 | SJ54 | 1 | 3 | 2 | 54 | 一室一厅 | 49.42 | 多层 |
60 | 石璟馨苑 | SJ24 | 1 | 1 | 6 | 24 | 二室一厅 | 50.18 | 多层 |
61 | 万升前城国际 | WS84 | 7 | 2 | 6 | 39 | 二室一厅 | 49.2 | 多层 |
62 | 万升前城国际 | WS45 | 6 | 3 | 5 | 45 | 二室一厅 | 48.68 | 多层 |
63 | 威恩雅居 | WE49 | 5 | 3 | 3 | 3049 | 二室一厅 | 49.75 | 多层 |
64 | 湘潭小区 | XT68 | 1 | 6 | 5 | 68 | 一室 | 27.82 | 多层 |
65 | 新地山湾 | XD32 | 2 | 3 | 2 | 32 | 一室一厅 | 45.25 | 多层 |
66 | 新地山湾 | XD5 | 2 | 1 | 3 | 3005 | 一室一厅 | 45.25 | 多层 |
67 | 新地山湾 | XD57 | 2 | 4 | 5 | 5057 | 二室一厅 | 49.67 | 多层 |
初审初校:吴敌 复审复校:安云峰 终审终校:刘铁军 |