吉林市政府信息公开专栏 >> 吉林市住房和城乡建设局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 1120200MB17140993/2024-02762
分  类: 房地产市场与住房保障管理 ; 其它
发文机关: 吉林市住房和城乡建设局
成文日期: 2024年04月16日
标      题: 2024年上半年公租房配租房源信息表(非优选房源51套)
发文字号:
发布日期: 2024年04月16日
索  引 号: 1120200MB17140993/2024-02762 分  类: 房地产市场与住房保障管理 ; 其它
发文机关: 吉林市住房和城乡建设局 成文日期: 2024年04月16日
标      题: 2024年上半年公租房配租房源信息表(非优选房源51套)
发文字号: 发布日期: 2024年04月16日
小区序号 城区 座落 小区名称 小区简称 申请方式 房源编号 栋号 单元 户型 建筑面积 房屋类型
1 龙潭区 汉阳街 东方雅苑 DF 公共租赁住房 DF593 10 3 6 57 一室一厅 39.45 多层
2 龙潭区 汉阳街 东方雅苑 DF 公共租赁住房 DF605 10 4 3 69 二室一厅 49.53 多层
3 昌邑区 和平大路 和平花园 HP 公共租赁住房 HP66 34 1 4 一室一厅 44.017 多层
4 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM202 4 1 7 19 一室一厅 31.06 多层
5 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM230 5 1 6 17 一室一厅 44.24 多层
6 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM4 1 2 7 29 二室一厅 46.38 多层
7 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM473 9 1 6 17 一室一厅 44.35 多层
8 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM544 9 5 5 88 一室一厅 44.35 多层
9 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM547 9 5 6 91 一室一厅 44.35 多层
10 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM583 10 2 5 33 二室一厅 49.52 多层
11 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM622 10 4 6 72 二室一厅 49.52 多层
12 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM86 2 4 7 73 二室一厅 47.72 多层
13 龙潭区 徐州路227号 惠民佳苑 HM 公共租赁住房 HM99 2 5 4 86 二室一厅 49.98 多层
14 龙潭区 龙潭区龙山路 景秀家园 JX 公共租赁住房 JX24 1 2 2 7 一室一厅 44.82 多层
15 船营区 西安路 民心家园 MX 公共租赁住房 MX178 7 2 4 27 二室一厅 49.94 多层
16 船营区 西安路 民心家园 MX 公共租赁住房 MX379 13 3 7 62 一室一厅 54.24 多层
17 船营区 西安路 民心家园 MX 公共租赁住房 MX52 1 3 7 52 一室一厅 44.09 多层
18 船营区 西安路 民心家园 MX 公共租赁住房 MX554 18 2 4 32 二室一厅 49.94 多层
19 船营区 西安路 民心家园 MX 公共租赁住房 MX621 19 2 7 39 一室一厅 60.47 多层
20 船营区 西安路 民心家园 MX 公共租赁住房 MX654 22 1 7 20 一室一厅 45.12 多层
21 船营区 西安路 民心家园 MX 公共租赁住房 MX748 22 6 5 114 一室一厅 40.38 多层
22 丰满区 石井沟街 石璟馨苑 SJ 公共租赁住房 SJ134 2 2 4 38 一室一厅 49.48 多层
23 丰满区 石井沟街 石璟馨苑 SJ 公共租赁住房 SJ137 2 2 5 41 二室一厅 50.24 多层
24 丰满区 石井沟街 石璟馨苑 SJ 公共租赁住房 SJ54 1 3 2 54 一室一厅 49.42 多层
25 昌邑区 珲春北街 威恩雅居 WE 公共租赁住房 WE49 5 3 3 3049 二室一厅 49.75 多层
26 昌邑区 珲春北街 威恩雅居 WE 公共租赁住房 WE94 7 1 5 5014 二室一厅    49.84 多层
27 龙潭区 济民胡同3号 湘潭小区 XT 公共租赁住房 XT98 1 9 5 98 一室 27.82 多层
28 龙潭区  新山街55号 新地山湾 XD 公共租赁住房 XD32 2 3 2 32 一室一厅 45.25 多层
29 龙潭区  新山街55号 新地山湾 XD 公共租赁住房 XD57 2 4 5 5057 二室一厅 49.67 多层
30 龙潭区 新山街107号 北府新城 BFXC 公共租赁住房 BFXC19 1 2 22 221 一室一厅 45.08 高层
31 昌邑区 望云北街777号 泊林小镇公租房 BLXZ 公共租赁住房 BLXZ67 18 3 3 101 二室一厅 59.8 高层
32 昌邑区 雾凇大路 鸿博颐景花园 HB 公共租赁住房 HB40 2 2 15 97 一室一厅 43.68 高层
33 龙潭区 江山逸景 江山逸景 JS 公共租赁住房 JS16 6 2 5 505 一室一厅 45.34 高层
34 龙潭区 江山逸景 江山逸景 JS 公共租赁住房 JS24 6 2 7 705 一室一厅 45.34 高层
35 龙潭区 汉阳街 江山逸景 JSYJ 公共租赁住房 JS34 6 2 10 1003 一室一厅 47.82 高层
36 龙潭区 江山逸景 江山逸景 JS 公共租赁住房 JS59 6 2 16 1604 一室一厅 45.34 高层
37 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ123 A 3 5 123 二室一厅 59.68 高层
38 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ231 B 2 5 69 二室一厅 61.04 高层
39 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ337 C 1 5 13 二室一厅 59.86 高层
40 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ360 C 1 12 36 二室一厅 62.55 高层
41 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ373 C 1 17 49 二室一厅 59.86 高层
42 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ402 C 2 6 78 二室一厅 60.34 高层
43 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ423 C 2 12 99 二室一厅 61.66 高层
44 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ464 C 3 5 140 二室一厅 59.58 高层
45 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ67 A 2 5 67 二室一厅 59.68 高层
46 昌邑区 望云北街西 威恩公租房 WEGZ 公共租赁住房 WEGZ94 A 2 14 94 二室一厅 59.68 高层
47 船营区 越山西路 紫光北郡 ZGBJ 公共租赁住房 ZGBJ157 1 3 17 157 一室一厅 49.89 高层
48 船营区 越山西路 紫光北郡 ZGBJ 公共租赁住房 ZGBJ2 1 1 1 2 一室一厅 47.89 高层
49 船营区 越山西路 紫光北郡 ZGBJ 公共租赁住房 ZGBJ299 2 2 10 83 一室一厅 48.53 高层
50 船营区 越山西路 紫光北郡 ZGBJ 公共租赁住房 ZGBJ344 2 3 7 128 一室一厅 48.53 高层
51 船营区 越山西路 紫光北郡 ZGBJ 公共租赁住房 ZGBJ604 4 2 4 64 一室一厅 49.88 高层