吉林市政府信息公开专栏 >> 吉林市财政局 >> 政府信息公开基础平台
索 引 号: | 1122020001351334XR/2019-09005 |
分 类: | 其他法定公开信息 ; 通知 |
发文机关: | 吉林市财政局 |
成文日期: | 2019年03月12日 |
标 题: | 吉林市财政局关于2019-2020年度市直行政事业单位公务车辆维修定点采购有关事项的通知 |
发文字号: | 吉市财发〔2019〕23号 |
发布日期: | 2019年03月12日 |
索 引 号: | 1122020001351334XR/2019-09005 | 分 类: | 其他法定公开信息 ; 通知 |
发文机关: | 吉林市财政局 | 成文日期: | 2019年03月12日 |
标 题: | 吉林市财政局关于2019-2020年度市直行政事业单位公务车辆维修定点采购有关事项的通知 | ||
发文字号: | 吉市财发〔2019〕23号 | 发布日期: | 2019年03月12日 |
吉林市财政局关于2019-2020年度市直行政事业单位公务车辆维修定点采购有关事项的通知
市直各行政事业单位:
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,对市直行政事业单位公务车辆维修继续实行定点采购。通过公开招标方式确定了我市2019-2020年度市直行政事业单位公务车辆维修定点企业。为了做好公务车辆定点维修工作,现将有关事项通知如下:
一、定点采购内容
(一)采购范围:市本级行政事业单位(以下称采购单位)公务车辆维修。
(二)限额标准:年度内车辆维修累计金额在吉林市政府采购限额标准以下。
(三)有效期限:自2019年3月12日起至下一期公布之日止。
(四)定点企业名单及其优惠率详见附件。
二、定点采购办理程序
(一)各采购单位登录吉林市财政局网站(网址:http://czj.jlcity.gov.cn/),查询各定点企业维修价格、服务承诺等信息,在定点范围内自行选择车辆维修企业。通过吉林省政府采购管理信息系统上报市财政局备案,并在系统备注里填写金额和选择的车辆维修企业。
(二)采购单位在送修车辆时,出具车辆派修单,并明确具体维修项目,或由定点企业对送修车辆进行诊断检验,确定需要维修的项目。定点企业以书面形式做出详细报价,采购单位确认后进行维修。
(三)车辆维修结束后,采购单位到定点维修企业办理接车手续,要求企业出具车辆维修竣工出厂合格证和结算清单,结算清单需含有维修项目、零配件名称、工时费、市场价格、结算价格、优惠率等内容,由采购单位和定点企业双方签字盖章确认,作为维修费用结算的凭证。
(四)因特殊情况不能到定点企业维修的,采购单位需向市政府采购办提出书面申请,说明原因,经审核批准后,可到非定点维修企业进行车辆维修。
(五)各采购单位非在编车辆的维修也实行定点采购,按本通知的相关要求办理,费用自行解决。
三、相关要求
(一)各采购单位要给予高度重视,严格遵守政府采购相关规定,年度内车辆维修金额在限额标准以上的应按规定程序办理政府采购手续,并加强限额以下公务车辆定点维修工作管理,要建立和完善车辆维修内部管理制度,规范运行管理,不得向定点企业提出合同约定以外的不正当要求。
(二)在定点采购期限内,定点企业有下列行为之一的,各采购单位可向市政府采购办投诉(投诉电话62049198)。经核查确有违反合同行为的,按合同约定进行惩处。情节严重的取消其定点资格,并列入不良行为记录名单,三年内禁止参加政府采购活动。
1、无正当理由拒绝承接各单位车辆维修业务的;
2、不按合同规定收取费用或提供相应服务的;
3、车辆维修出现严重质量问题的;
4、其它违反法律、法规和合同行为的。
吉林市行政事业单位公务车辆维修定点服务资格(2019-2020年度)定点供应商名录 | ||||||
第一包 4S店 | ||||||
序号 | 定点供应商名称 | 经营地点(门市) | 联系人 | 联系电话 | 材料价格下浮率(%) | 工时费下浮率(%) |
1 | 吉林市雷驰德汽车销售服务有限公司 | 高新区南山街2488号 | 张敬宇 | 65129999 | 10 | 40 |
2 | 吉林市兴孚汽车销售服务有限公司 | 高新区工业三区A-3-号 | 王 维 | 65122628 | 15 | 30 |
3 | 吉林市沪达汽车销售服务有限公司 | 船营区越山路392号1号区 | 张敬宇 | 64648888 | 10 | 40 |
第二包 汽车维修企业 | ||||||
序号 | 定点供应商名称 | 经营地点(门市) | 联系人 | 联系电话 | 材料价格加价率(%) | 工时费下浮率(%) |
1 | 吉林市鸿业百顺经贸有限公司 | 昌邑区延江街玖业胡同16号 | 于晓宝 | 13844633239 62063470 | 5 | 90 |
2 | 吉林高新区聚星汽车维修厂 | 高新区华侨城科贸东楼东7号网点 | 邸凌云 | 13944249323 64687763 | 5 | 98 |
3 | 吉林市船营区诚达汽车维修厂 | 船营区北山仿古南区5号楼 | 吴晓枫 | 13704301673 66551098 | 2.9 | 87 |
4 | 吉林市麒麟汽车维修有限公司 | 船营区北大街171-1号 | 齐春繁 | 13843281130 64859168 | 0.1 | 99 |
5 | 吉林市秀龙汽车贸易有限公司 | 高新区深圳街91号楼A综合楼6号网点 | 黄海龙 | 65152266 | 0.1 | 97 |
6 | 吉林市恒大汽车服务有限公司 | 昌邑区雾凇中路600号1-5号车库 | 陈双合 | 13304416181 | 8 | 90 |
7 | 吉林市金麒麟汽车装饰服务有限公司 | 船营区青岛街北大二区9号楼1层10-1号网点 | 张桂梅 | 13804427920 62059115 | 2 | 90 |
8 | 吉林市全乐实业有限责任公司 | 船营区莲山路厚道广厦5-1-2号 | 李雪 | 66611600 | 3 | 80 |
9 | 吉林市万有汽车维修服务有限公司 | 高新区园艺路28号 | 保安国 | 15143280000 64637345 | 1.5 | 90 |
10 | 吉林市船营区鑫捷众汽车维修厂 | 船营区青岛街3号楼 | 徐士刚 | 13904400528 | 2 | 98 |
11 | 吉林市迅捷汽车维修服务有限公司 | 龙潭区徐州路湘江名苑 | 孔春芳 | 15044219869 63915888 | 2 | 85 |
12 | 吉林市宇冠汽车维修厂 | 龙潭区新安街徐州路39号楼 | 刘学民 | 15243256789 | 4 | 80 |
13 | 吉林市新泽萌汽车维修有限公司 | 高新区恒山西路102号 | 唐琨淋 | 64870686 | 0.1 | 99 |
14 | 吉林市船营区晓林汽车维修厂 | 致和街越山路84号 | 玄振峰 | 13134424077 | 20 | 90 |
15 | 吉林市腾达汽车维修有限公司 | 船营区鞍山街2号 | 刘红艳 | 13894700777 66511416 | 3 | 30 |
16 | 吉林市丰满区鑫铭汽车修配厂 | 丰满区江南街宜山路江城锯片厂院内 | 邹景会 | 13079773456 64676969 | 5 | 70 |
17 | 吉林市众成汽车服务有限公司 | 解放西路77号吉东托斯卡纳小区二期(米兰花都)44号楼1单元02-06号门市 | 刘恒文 | 67178888 | 2 | 96 |
18 | 吉林市卓越汽车修理有限责任公司 | 船营区北极街20号 | 王晶涛 | 62137869 | 0.1 | 99 |
19 | 吉林市翔和实业发展有限责任公司汽车大修分公司 | 船营区和平路215号 | 王东 | 14743707777 | 20 | 50 |
20 | 吉林市龙潭区久隆汽车修配厂 | 龙潭区徐州西路9号D厂房 | 李雪娜 | 63251122 | 0 | 90 |
21 | 吉林市麟翔汽车修理有限公司 | 高新区科贸小区C座 | 唐艳茹 | 66189222 | 2 | 80 |
22 | 吉林市松后汽车修理有限责任公司 | 船营区南京街181-7号 | 杨国贵 | 61660590 | 2 | 65 |
23 | 吉林市征途汽车服务有限公司 | 丰满区瑗大公路205号 | 马金明 | 68545658 | 5 | 40 |
24 | 吉林市铭鹰汽车维修有限责任公司 | 高新区前锋新村4号楼6号网点 | 付晶 | 62731266 | 1 | 99 |
25 | 吉林市宏明汽车维修有限公司 | 船营区北大街c号楼附属用房 | 高明 | 65083112 | 1 | 80 |
26 | 吉林市船营区时代名车维修服务有限公司 | 船营区雾凇西路139号 | 丁有刚 | 13844223388 65251588 | 3.1 | 90 |
27 | 吉林市丰满区兴乘风汽车修配厂 | 丰满区恒山路金丰街1号楼7-1号网点 | 李福龙 | 13625684455 65782258 | 0 | 88 |
第三包 汽车装饰企业 | ||||||
序号 | 定点供应商名称 | 经营地点(门市) | 联系人 | 联系电话 | 加价率(%) | |
1 | 吉林市船营区程程汽车装饰品商店 | 船营区青岛街北大街45号大成公司C号楼 | 程广和 | 15304324511 | 2 | |
2 | 吉林市逾辉汽车维修服务有限公司 | 珲春中街神华万利汽车用品广场1C043 | 王 威 | 62239199 | 8 | |
3 | 吉林市船营区云驰汽车装饰商店 | 船营区万利汽车用品广场7号门1B001 | 杨春华 | 64849997 | 10 | |
第四包 配件商店 | ||||||
序号 | 定点供应商名称 | 经营地点(门市) | 联系人 | 联系电话 | 加价率(%) | |
1 | 吉林市船营区恒义汽车配件商店 | 船营区临江街永红小区1号楼6号网点 | 赵恒义 | 64876110 | 2 | |
2 | 吉林市船营区鑫麒麟汽车配件商店 | 船营区东盟1号楼12号网点 | 孙文达 | 13147777733 | 0.1 | |
3 | 吉林市船营区源垚鑫轮胎商店 | 船营区德胜路乐园一区13好哦欧3号网点 | 王 铁 | 18743263888 15043298432 | 10 | |
4 | 吉林市锐丰汽车服务有限公司 | 船营区百业国际五金汽配城B7号楼2号网点 | 谢冬生 | 13331604789 | 2 | |
5 | 吉林市船营区盛鑫汽配商店 | 船营区北极街致和小区17号楼1-2层 | 郑云峰 | 15043217999 | 10 |
吉林市财政局
2019年3月12日